Indemnités des élus du CDOMK 26
Indemnités forfaitaires mensuelles des membres du Bureau du CDO 26
| IF mensuelles 2026 | |
| PRÉSIDENT | 700.00 € |
| VICE-PRÉSIDENT | 430.00 € |
| SECRÉTAIRE GÉNÉRALE | 430.00 € |
| TRÉSORIER | 430.00 € |
| TOTAL | 1990.00 € |
Montant des indemnités forfaitaires des conseillers départementaux
| 2026 | |
| IPPS SALARIÉ / RETRAITE | 100 € |
| IPPS LIBÉRAL | 200 € |
| IMR SALARIÉ / RETRAITE | 100 € |
| IMR LIBÉRAL | 260 € |
| IRS | 100 € |
Les indemnités des conseiller(e)s hors Bureau restent identiques depuis 2022





